Description
COMPOSITION
Fibres textiles, Cuir
DÉTAILS
logo, uni, fermeture avec cordons, pointe arrondie, sans talons, doublure en cuir, semelle en caoutchouc avec gravures, contient des parties non textiles d’origine animale
by Fmeaddons
€ 119.60 € 63.48
COMPOSITION Fibres textiles, Cuir DÉTAILS logo, uni, fermeture avec cordons, pointe arrondie, sans talons, doublure en cuir, semelle en caoutchouc avec gravures, contient des parties non textiles d’origine animale …
En stock
COMPOSITION
Fibres textiles, Cuir
DÉTAILS
logo, uni, fermeture avec cordons, pointe arrondie, sans talons, doublure en cuir, semelle en caoutchouc avec gravures, contient des parties non textiles d’origine animale
Vous devez être identifié pour publier un avis.
De talon aux orteils |
EU |
UK |
US - Hommes |
US - Femmes |
22.1 cm | 22.5 cm | 22.9 cm | 23.3 cm | 23.8 cm | 24.2 cm | 24.6 cm | 25 cm | 25.5 cm | 25.9 cm | 26.3 cm | 26.7 cm | 27.1 cm | 27.6 cm | 28 cm | 28.4 cm | 28.8 cm | 29.3 cm | 29.7 cm | 30.1 cm | 30.5 cm | 31 cm | 31.4 cm | 32.2 cm | 33.9 cm | 34.8 cm | 35.6 cm |
36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 48 2/3 | 49 1/3 | 50 | 50 2/3 | 51 1/3 | 52 2/3 | 53 1/3 | 54 2/3 |
3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14- | 15 | 16 | 17 | 18 |
4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | -- | -- | -- | -- | -- |
De talon aux orteils |
EU |
UK |
US - Hommes |
US - Femmes |
22.1 cm | 22.5 cm | 22.9 cm | 23.3 cm | 23.8 cm | 24.2 cm | 24.6 cm | 25 cm | 25.5 cm | 25.9 cm | 26.3 cm | 26.7 cm | 27.1 cm | 27.6 cm | 28 cm | 28.4 cm | 28.8 cm | 29.3 cm | 29.7 cm | 30.1 cm | 30.5 cm | 31 cm | 31.4 cm | 32.2 cm | 33.9 cm | 34.8 cm | 35.6 cm |
36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 48 2/3 | 49 1/3 | 50 | 50 2/3 | 51 1/3 | 52 2/3 | 53 1/3 | 54 2/3 |
3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14- | 15 | 16 | 17 | 18 |
4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | -- | -- | -- | -- | -- |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.